Кондиционер Tosot GS-12DW
- Производитель: Tosot
- Модель: GS-12DW
- Наличие: В наличии
-
- +
-
20600грн
полное описание
МИНИ-СПЛИТ СИСТЕМА СЕРИЯ

МИНИ-СПЛИТ СИСТЕМА СЕРИЯ
smart wi-fi gs-12dw

- Wi-Fi модуль;
- Высокоэффективный экологичный хладагент R410A;
- I Feel;
- Режим "Комфортного сна";
- Контроль направления воздушного потока;
- Кнопка режима "TURBO";
- Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха;
- Технология инверторного управления;
- Теплый старт;
- Блокировка кнопок на пульте Д/У;
- Таймер;
- Дисплей отображения текущего времени;
- Функция запоминания текущих настроек;
- "Вольт-контроль" система низковольтного старта;
- Система самодиагностики;
- Съемная моющаяся панель;
- Светодиодный дисплей;
- Низкотемпературный старт;
- Система автоматической самоочистки;
- Технология "Интеллектуального размораживания";
- Технология осушения воздуха без снижения температуры;
- Светодиодное отображение текущих режимов работы;
- Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API).
Характеристики
Наименование | Параметры |
---|---|
Производительность Холод, кВт | 3,20 (0,60-3,60) |
Производительность Тепло, кВт | 3,40 (0,60-3,80) |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номинальная потребляемая мощность Холод, кВт | 0,889(0,12-1,40) |
Номинальная потребляемая мощность Тепло, кВт | 0,890(0,12-1,50) |
Энергоэффективность EER (холод), кВт/кВт | 3,60 |
Энергоэффективность C.O.P. (тепло), кВт/кВт | 3,82 |
Воздухопроизводительность, м³/ч | 290/410/480/560 |
Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак), дБ(А) | 26/37/40 |
Уровень шума нар. блок, дБ(А) | 52 |
Тип хладагента | R-410A |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок, мм | 790х275х200 |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) нар. блок, мм | 842х596х320 |
Масса вн. блок, кг | 9 |
Масса нар. блок, кг | 29,5 |
Осушение, л/ч | - |
Температурный диапазон работы на охлаждение, °C | -24…+48 |
Температурный диапазон работы на обогрев, °C | -15…+24 |
Масса хладагента, кг | - |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4" |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9,53/3/8" |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Расстояние между болтами крепления нар. блока, мм | 540 |
Сезонный коэф. производительности системы SEER (охлаждение),кВт | 6.1(А++) |
Сезонный коэф. производительности системы SCOP (обогрев),кВт | 4.6(А++) |
Отзывов (0)
Сервисы
?
Установка кондиционера на готовую трассу
От 850грн
?
Установка кондиционера Стандарт
От 1399грн