Кондиционер Osaka ST-12HH
- Производитель: Tosot
- Модель: ST-12HH
- Наличие: В наличии
-
- +
-
15200грн
полное описание
МИНИ-СПЛИТ СИСТЕМА СЕРИЯ
МИНИ-СПЛИТ СИСТЕМА СЕРИЯ
ELITE st-12hh
- Холод/тепло;
- Таймер;
- Повышенная теплоотдача;
- Дисплей;
- Гидрофильное покрытие теплообменника;
- Авторестарт;
- Пониженный уровень шума;
- Самодиагностика;
- Таймер сна;
- Легкосъемная передняя панель.
Характеристики
Наименование | Параметры |
---|---|
Производительность Холод, кВт | 3,55 |
Производительность Тепло, кВт | 3,8 |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номинальная потребляемая мощность Холод, кВт | 1,09 |
Номинальная потребляемая мощность Тепло, кВт | 1,02 |
Энергоэффективность EER (холод), кВт/кВт | - |
Энергоэффективность C.O.P. (тепло), кВт/кВт | - |
Воздухопроизводительность, м³/ч | 500/500 |
Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак), дБ(А) | 36/32/28 |
Уровень шума нар. блок, дБ(А) | 52 |
Тип хладагента | R-410A |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок, мм | 777x250x205 |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) нар. блок, мм | 700x256x552 |
Масса вн. блок, кг | 7 |
Масса нар. блок, кг | 27 |
Осушение, л/ч | - |
Температурный диапазон работы на охлаждение, °C | +16...+43 |
Температурный диапазон работы на обогрев, °C | -7...+28 |
Масса хладагента, кг | 0,53 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4" |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9,53/3/8" |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 5 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Расстояние между болтами крепления нар. блока, мм | 442 |
Сезонный коэф. производительности системы SEER (охлаждение),кВт | - |
Сезонный коэф. производительности системы SCOP (обогрев),кВт | - |
Отзывов (0)
Сервисы
?
Установка кондиционера на готовую трассу
От 850грн
?
Установка кондиционера Стандарт
От 1399грн