Кондиционер Osaka ST-09HH
- Производитель: Tosot
- Модель: ST-09HH
- Наличие: В наличии
-
- +
-
11900грн
полное описание
МИНИ-СПЛИТ СИСТЕМА СЕРИЯ
МИНИ-СПЛИТ СИСТЕМА СЕРИЯ
ELITE st-09hh
- Холод/тепло;
- Таймер;
- Повышенная теплоотдача;
- Дисплей;
- Гидрофильное покрытие теплообменника;
- Авторестарт;
- Пониженный уровень шума;
- Самодиагностика;
- Таймер сна;
- Легкосъемная передняя панель.
Характеристики
Наименование | Параметры |
---|---|
Производительность Холод, кВт | 2,6 |
Производительность Тепло, кВт | 2,7 |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номинальная потребляемая мощность Холод, кВт | 0,82 |
Номинальная потребляемая мощность Тепло, кВт | 0,775 |
Энергоэффективность EER (холод), кВт/кВт | - |
Энергоэффективность C.O.P. (тепло), кВт/кВт | - |
Воздухопроизводительность, м³/ч | 380/380 |
Уровень шума вн. блок (мин/сред/мак), дБ(А) | 34/31/27 |
Уровень шума нар. блок, дБ(А) | 50 |
Тип хладагента | R-410A |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) вн. блок, мм | 698x190x250 |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) нар. блок, мм | 600x232x500 |
Масса вн. блок, кг | 6,5 |
Масса нар. блок, кг | 20,5 |
Осушение, л/ч | - |
Температурный диапазон работы на охлаждение, °C | +16...+43 |
Температурный диапазон работы на обогрев, °C | -7...+28 |
Масса хладагента, кг | 0,46 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4" |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9,53/3/8" |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 5 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Расстояние между болтами крепления нар. блока, мм | 372 |
Сезонный коэф. производительности системы SEER (охлаждение),кВт | - |
Сезонный коэф. производительности системы SCOP (обогрев),кВт | - |
Отзывов (0)
Сервисы
?
Установка кондиционера на готовую трассу
От 850грн
?
Установка кондиционера Стандарт
От 1399грн